Камери за вграждане CHIARA 15 Автоматично запалване Дистанционно управление Седмичен програматор Отопляем обем: 300 м3 Технически характеристики CHIARA 15 Топлоотдаване (max – min) Kw 14,5 – 5,32 Ном.топлинна мощност (max – min) Kw 11,8 – 4,6 Консумация на пелети (max – min) Kg – h 1 – 2,8 KПД (max – min) % […]
]]>
| Технически характеристики | CHIARA 15 | |
|---|---|---|
| Топлоотдаване (max – min) | Kw | 14,5 – 5,32 |
| Ном.топлинна мощност (max – min) | Kw | 11,8 – 4,6 |
| Консумация на пелети (max – min) | Kg – h | 1 – 2,8 |
| KПД (max – min) | % | 86,5 – 82,4 |
| Изход фукс | ømm | 80 |
| Вместимост на бункера | Lt-kg | 35,4 – 23 |
| Автономност (max – min) | h | 23 – 8 |
| Номинална входяща мощност | W | 100 – 300 |
| Размери (WxDxH) | mm | 711 x 665 x 590 |
| Тегло | kg | 125 |
]]>
Камери за вграждане PAOLA 13 Автоматично запалване Дистанционно управление Седмичен програматор Отопляем обем: 300 м3 Технически характеристики PAOLA 13 Топлоотдаване (max – min) Kw 12,89 – 5,32 Ном.топлинна мощност (max – min) Kw 10,3 – 4,6 Консумация на пелети (max – min) Kg – h 1 – 2,6 KПД (max – min) % […]
]]>
| Технически характеристики | PAOLA 13 | |
|---|---|---|
| Топлоотдаване (max – min) | Kw | 12,89 – 5,32 |
| Ном.топлинна мощност (max – min) | Kw | 10,3 – 4,6 |
| Консумация на пелети (max – min) | Kg – h | 1 – 2,6 |
| KПД (max – min) | % | 86,54 – 79,93 |
| Изход фукс | ømm | 80 |
| Вместимост на бункера | Lt-kg | 27,6 – 18 |
| Автономност (max – min) | h | 18 – 7 |
| Номинална входяща мощност | W | 100 – 300 |
| Размери (WxDxH) | mm | 530 x 670 x 580 |
| Тегло | kg | 92 |
]]>