ПИРОЛИЗНИ КОТЛИ PIROLITIKA 25kw 31kw 45kw Техническа информация Mod.25 Номинална топлинна мощност kW 25 Съдържание на вода в котела lt 115 Маса на котела kg 519 Диаметър на котела mm 150 Тръба вход / изход in 1″ 1/2″ Пълнене / Изпразване in 1/2″ Температура на изгорелите газове ℃ 140 Работна температура (макс) ℃ 90 Работно […]
Материалът PIROLITICA е публикуван за пръв път на Рувитерм.
]]>| Техническа информация | Mod.25 | |
| Номинална топлинна мощност | kW | 25 |
| Съдържание на вода в котела | lt | 115 |
| Маса на котела | kg | 519 |
| Диаметър на котела | mm | 150 |
| Тръба вход / изход | in | 1″ 1/2″ |
| Пълнене / Изпразване | in | 1/2″ |
| Температура на изгорелите газове | ℃ | 140 |
| Работна температура (макс) | ℃ | 90 |
| Работно налягане (макс) | bar | 2,5 |
| Размери на котела (W x D x H) | mm | 585 x 1400 x 1330 |
| Макс парче дърво | mm | 550 |
| Обем на горивната камера | Lt | 90 |
| Техническа информация | Mod.31 | |
| Номинална топлинна мощност | kW | 31 |
| Съдържание на вода в котела | lt | 130 |
| Маса на котела | kg | 606 |
| Диаметър на котела | mm | 160 |
| Тръба вход / изход | in | 1″ 1/2″ |
| Пълнене / Изпразване | in | 1/2″ |
| Температура на изгорелите газове | ℃ | 140 |
| Работна температура (макс) | ℃ | 90 |
| Работно налягане (макс) | bar | 2,5 |
| Размери на котела (W x D x H) | mm | 700 x 1370 x 1370 |
| Макс парче дърво | mm | 550 |
| Обем на горивната камера | Lt | 144 |
| Техническа информация | Mod.45 | |
| Номинална топлинна мощност | kW | 45 |
| Съдържание на вода в котела | lt | 150 |
| Маса на котела | kg | 677 |
| Диаметър на котела | mm | 180 |
| Тръба вход / изход | in | 1″ 1/2″ |
| Пълнене / Изпразване | in | 1/2″ |
| Температура на изгорелите газове | ℃ | 140 |
| Работна температура (макс) | ℃ | 90 |
| Работно налягане (макс) | bar | 2,5 |
| Размери на котела (W x D x H) | mm | 700 x 1385 x 1565 |
| Макс парче дърво | mm | 550 |
| Обем на горивната камера | Lt | 176 |
Пиролизните котли PIROLITKA може да се зареждат с дърва с влажност от 25%. При този тип котли се постига пълно изгаряне на горивото. Огнището побира дърва с дължина 550мм. Котелът издържа с едно зареждане поне 5 часа.
Материалът PIROLITICA е публикуван за пръв път на Рувитерм.
]]>ПИРОЛИЗНИ КОТЛИ PIROLAMBDA 25kw 31kw 45kw Техническа информация Mod.25 Номинална топлинна мощност kW 25 Диаметър на димоотвода mm 150 Тръба изход in 1″ 1/2″ Тръба вход in 1″ 1/2″ Пълнене / Изпразване in 1/2″ Температура на изгорелите газове ℃ 140 Работна температура (макс) ℃ 60 Работно налягане (макс) bar 2,5 Размери на котела (W x […]
]]>| Техническа информация | Mod.25 | |
| Номинална топлинна мощност | kW | 25 |
| Диаметър на димоотвода | mm | 150 |
| Тръба изход | in | 1″ 1/2″ |
| Тръба вход | in | 1″ 1/2″ |
| Пълнене / Изпразване | in | 1/2″ |
| Температура на изгорелите газове | ℃ | 140 |
| Работна температура (макс) | ℃ | 60 |
| Работно налягане (макс) | bar | 2,5 |
| Размери на котела (W x D x H) | mm | 585 x 1400 x 1330 |
| Макс дължина дънер на дърво | mm | 550 |
| Обем на горивната камера | Lt | 90 |
| Съдържание на вода в котела | Lt | 115 |
| Тегло на котела | kg | 519 |
| Макс дебит на изгорелите газове | kg/s | 0,019 |
| Пепел 13% CO2 | mg/m3 | 0,010 |
| КПД | % | 93,1 – 93,0 |
| Техническа информация | Mod.31 | |
| Номинална топлинна мощност | kW | 31 |
| Диаметър на димоотвода | mm | 160 |
| Тръба изход | in | 1″ 1/2″ |
| Тръба вход | in | 1″ 1/2″ |
| Пълнене / Изпразване | in | 1/2″ |
| Температура на изгорелите газове | ℃ | 140 |
| Работна температура (макс) | ℃ | 90 |
| Работно налягане (макс) | bar | 2,5 |
| Размери на котела (W x D x H) | mm | 700 x 1370 x 1370 |
| Макс дължина дънер на дърво | mm | 550 |
| Обем на горивната камера | Lt | 144 |
| Съдържание на вода в котела | Lt | 130 |
| Тегло на котела | kg | 606 |
| Макс дебит на изгорелите газове | kg/s | 0,022 |
| Пепел 13% CO2 | mg/m3 | 0,012 |
| КПД | % | 93,2 – 93,0 |
| Техническа информация | Mod.45 | |
| Номинална топлинна мощност | kW | 45 |
| Диаметър на димоотвода | mm | 180 |
| Тръба изход | in | 1″ 1/2″ |
| Тръба вход | in | 1″ 1/2″ |
| Пълнене / Изпразване | in | 1/2″ |
| Температура на изгорелите газове | ℃ | 140 |
| Работна температура (макс) | ℃ | 90 |
| Работно налягане (макс) | bar | 2,5 |
| Размери на котела (W x D x H) | mm | 700 x 1385 x 1565 |
| Макс дължина дънер на дърво | mm | 550 |
| Обем на горивната камера | Lt | 176 |
| Съдържание на вода в котела | Lt | 150 |
| Тегло на котела | kg | 677 |
| Макс дебит на изгорелите газове | kg/s | 0,027 |
| Пепел 13% CO2 | mg/m3 | 0,014 |
| КПД | % | 93,3 – 93,2 |
Пиролизните котли PIROLAMBDA са произведени в съответствие с Европейския стандарт
EN 303-5:2012. Достигат минимално ниво на замърсяване на въздуха при изгаряне на дървения материал, котела задържа газовете и използва изцяло топлината и ги прави безопасни.